SZ11/13/20/22-M ಸರಣಿ 35kV ಮೂರು-ಹಂತದ ತೈಲ-ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು
ಮಾದರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕೆವಿಎ) | ರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪು | ಲೋಡ್-ರಹಿತ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಪ್ರತಿರೋಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (%) | ||||||||
| ಎಚ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಕೆವಿ) | ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ (%) | ಎಲ್ವಿ (ಕೆವಿ) | 11# #11# ## | 13# ## | ೨೦# | 22# #22# ## | 11# #11# ## | 13# ## | ೨೦# | 22# #22# ## | |||
| 3150 | 35 38.5 | ±5 ಅಥವಾ ±2X2.5 | 3.15 6.3 10 | Dyn11 ಅಥವಾ Yd11 ಅಥವಾ YNd11 | 3040 | 2400 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 1700 | 23000 | 21900 | 20700 | 20700 | 7 |
| 4000 | 3610 ಕನ್ನಡ | 2900 #2 | 2300 ಕನ್ನಡ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 27300 #27300 | 25900 | 24600 | 24600 | |||||
| 5000 ಡಾಲರ್ | 4320 #2 | 3500 | 2800 | 2400 | 31300 #31300 | 29700 #29700 | 28200 28200 | 28200 28200 | |||||
| 6300 #33 | 5240 ರೀಬೂಟ್ | 4200 | 3400 | 2900 #2 | 35000 | 33300 #33300 | 31500 | 31500 | 8 | ||||
| 8000 | 7200 | 5800 #5800 | 4700 #4700 | 4000 | 38400 | 36500 | 34600 | 34600 | |||||
| 10000 | 8700 | 7000 | 5700 #5700 | 4800 #4800 | 45300 #45300 | 43000 (43000) | 40800 | 40800 | |||||
| 12500 | 10000 | 8000 | 6500 | 5500 (5500) | 53800 #53800 | 51100 #51100 | 48400 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 48400 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | |||||
| 16000 | 12100 #12100 | 9700 | 7900 #1 | 6700 #1 | 65800 | 62500 | 59200 #59200 | 59200 #59200 | |||||
| 20000 | 14400 #1 | 11500 | 9400 #9400 | 7900 #1 | 79500 | 75500 | 71600 #1 | 71600 #1 | |||||
| 25000 ರೂ. | 17000 | 13600 #1 | 11100 #11100 | 9400 #9400 | 94000 | 89300 | 84600 | 84600 | 10 | ||||
| 31500 | 20200 | 16200 #16200 | 13100 #13100 | 11100 #11100 | 112000 | 106400 | 100800 | 100800 | |||||
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕೆವಿಎ) | ರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪು | ಲೋಡ್-ರಹಿತ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ (ಪ) | ಪ್ರತಿರೋಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (%) | ||||||||
| ಎಚ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಕೆವಿ) | ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ (%) | ಎಲ್ವಿ (ಕೆವಿ) | 11# #11# ## | 13# ## | ೨೦# | 22# #22# ## | 11# #11# ## | 13# ## | ೨೦# | 22# #22# ## | |||
| 3150 | 35 38.5 | ±5 ಅಥವಾ ±2X2.5 | 3.15 6.3 10 | Dyn11 ಅಥವಾ Yd11 ಅಥವಾ YNd11 | 3230 ಕನ್ನಡ | 2600 ಕನ್ನಡ | 2100 ಕನ್ನಡ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 24700 | | 23500 | 22200 | 22200 | 7 |
| 4000 | 3870 #3870 | 3100 #3100 | 2500 ರೂ. | 2100 ಕನ್ನಡ | 29100 #29100 | 27600 #2 | 26200 | 26200 | |||||
| 5000 ಡಾಲರ್ | 4640 2.4 | 3700 #3700 | 3000 | 2600 ಕನ್ನಡ | 34200 #34200 | 32500 | 30800 | 30800 | |||||
| 6300 #33 | 5630 #5630 | 4500 | 3700 #3700 | 3100 #3100 | 36700 #36700 | 34900 | 33000 | 33000 | 8 | ||||
| 8000 | 7870 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 6300 #33 | 5100 #5100 | 4300 #4300 | 40600 | 38600 | 36500 | 36500 | |||||
| 10000 | 9280 | 7400 #1 | 6000 | 5100 #5100 | 48000 (48000) | 45600 | 43200 #332 | 43200 #332 | |||||
| 12500 | 10900 #10900 | 8700 | 7100 #1 | 6000 | 56800 #56800 | 54000 (54000) | 51100 #51100 | 51100 #51100 | |||||
| 16000 | 13100 #13100 | 10500 (10500) | 8500 | 7200 | 70300 #1 | 66800 | 63300 #3 | 63300 #3 | |||||
| 20000 | 15500 | 12400 | 10100 #10100 | 8500 | 82700 | 78600 | 74400 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 74400 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | |||||
| 25000 ರೂ. | 18300 | 14600 #1 | 11900 #11900 | 10100 #10100 | 97800 | 92900 | 88000 | 88000 | 10 | ||||
| 31500 | 21800 | 17400 #1 | 14200 #1 | 12000 | 116000 | 110200 | 104400 | 104400 | |||||








